- Napisał
- Komentarze:DISQUS_COMMENTS
Powołania do Reprezentacji na Puchar Europy
Znane są już składy personalne Reprezentacji na Puchar Europy, który odbędzie się 11-12 października w Budapeszcie. Zawody poprzedzi kilkudniowe zgrupowanie w COS Zakopane. Poniżej lista osób powołanych z podziałem na kategorie wiekowe.
Seniorki powołane na koszt PZTKD:
imię i nazwisko: | klub: |
1. Katarzyna Ciężka | RSCT Radzyn Podlaski |
2. Ilona Działa | MKS Lewart AGS Lubartów |
3. Adrianna Dworniak | KWSW Taewo Warszawa |
4. Karolina Konik | KST Głubczyce |
5. Anna Kucharska | WSKT Wrocław |
6. Marta Mysur | BAT Bełchatów |
7. Ilona Omiecińska | LKS Matsogi Ciechanów |
8. Joanna Paprocka | LKS Lotos Jabłonna |
9. Barbara Pirogowicz | Start Olsztyn |
10. Monika Wiater | MKS Lewart AGS Lubartów |
11. Sylwia Woźniak | KTT Łódź |
12. Ewelina Zając | WSKT Wrocław |
Seniorki powołane na koszt klubu:
imię i nazwisko: | klub: |
13. Aleksandra Kanigowska | GKT Gdańsk |
14. Paula Piotrowska | KS Dragon Janów |
15. Marta Wsiaki | KST Głubczyce |
Seniorzy powołani na koszt PZTKD:
imię i nazwisko: | klub: |
1. Kamil Dobrowolski | WSKT Wrocław |
2. Tomasz Góra | CzAT Częstochowa |
3. Jędrzej Grzędowicz | KWSW Taewo Warszawa |
4. Mateusz Kamiński | KWSW Taewo Warszawa |
5. Grzegorz Kraszewski | KWSW Taewo Warszawa |
6. Mateusz Mróz | KWSW Taewo Warszawa |
7. Łukasz Sudak | WSKT Wrocław |
8. Paweł Szwejkowski | LKS Matsogi Ciechanów |
9. Piotr Wasilewski | KWSW Taewo Warszawa |
10. Jakub Wiktor | Victoria Działoszyn |
11. Konrad Woś | WAT Wrocław |
12. Radosław Zazulak | WSKT Wrocław |
13. Rafał Zgorzelski | SKST Szczecin |
14. Maciej Żuk | LKT Legnica |
Seniorzy powołani na koszt klubu:
imię i naziwsko: | klub: |
15. Paweł Dąbrowski | LKT Legnica |
16. Mateusz Dederko | Stoczek 45 Białystok |
17. Robert Klaja | GKT Gdańsk |
18. Paweł Matysiak | WAT Wrocław |
19. Andrzej Reduch | LKS Matsogi Ciechanów |
20. Bartosz Słodkowski | KST Głubczyce |
21. Piotr Szwejkowski | LKS Matsogi Ciechanów |
Juniorki powołane na koszt PZTKD:
imię i nazwisko: | klub: |
1. Karolina Budnik | PCSW Dąbrowa Białostocka |
2. Paulina Dzieńkowska | LSKT Lublin |
3. Zuzanna Gadzała | MKS Lewart AGS Lubartów |
4. Kamila Kasprzak | GKT Gdańsk |
5. Patrycja Kaniowska | AN-DO Pruszcz Gdański |
6. Natalia Michoń | AN-DO Pruszcz Gdański |
7. Monika Nyrć | LKS Lotos Jabłonna |
8. Patrycja Piętak | WSKT Wrocław |
Juniorki powołane na koszt klubu:
imię i nazwisko: | klub: |
9. Angelika Jesionka | KKSW TKD Lubin |
10. Paulina Pajor | WSKT Wrocław |
11. Joanna Wrona | Victoria Działoszyn |
Juniorzy powołani na koszt PZTKD:
imię i nazwisko: | klub: |
1. Konrad Augustyński | WSKT Wrocław |
2. Michael Dobrzyński | KWSW Taewo Warszawa |
3. Mateusz Domurad | GKT Gdańsk |
4. Jakub Gadzała | MKS Lewart AGS Lubartów |
5. Krzysztof Gębicki | GKT Gdańsk |
6. Krystian Gortat | BAT Bełchatów |
7. Dorian Kondrajczak | Centrum TKD Wrocław |
8. Dawid Kotynia | Victoria Działoszyn |
9. Dawid Słomka | MKS Lewart AGS Lubartów |
10. Kacper Wodiany | Centrum TKD Wrocław |
11. Michał Zielonka | GKT Gdańsk |
Juniorzy powołani na koszt klubu:
imię i nazwisko: | klub: |
12. Patryk Bejm | KS Dragon Janów |
13. Marcin Blicharski | LKT Legnica |
14. Kamil Borzęcki | MKS Lewart AGS Lubartów |
15. Amadeusz Cybula | MKS Lewart AGS Lubartów |
16. Dawid Gabryluk | RKT Feniks-Arete Rybnik |
17. Patryk Gabryszak | WAT Wrocław |
18. Łukasz Krzemiński | KS Dragon Janów |
19. Patryk Łukasiewicz | KKSW TKD Lubin |
20. Piotr Maj | AN-DO Pruszcz Gdański |
21. Wiktor Nalewajk | LKS Matsogi Ciechanów |
22. Eryk Niewęgłowski | RSCT Radzyń Podlaski |
23. Oskar Ostański | KKSW TKD Lubin |